Bilder: Residenzlauf Würzburg

01.05.2022, 10:30 Uhr in Bilder
2022 05 01 Residenzlauf 134
Bilder: Florian Bode / Funkhaus Würzburg

An diesem Sonntag hat nach zwei Jahren Pause für die Läufer und Läuferinnen wieder der Residenzlauf stattgefunden. Rund 2000 Läufer nahmen in diesem Jahr teil. Bis in den Nachmittag hinein fand der Lauf auf verschiedenen Distanzen statt. Im letzten Lauf, dem "Lauf der Asse", überquerte Kebede Endale Olkeba mit einer Zeit von 28:37 als erster Mann die Ziellinie. Schnellste bei den Frauen war die deutsche Marathonmeisterin Domenika Mayer mit einer Zeit von 32:46. Auch für die Zuschauer war während der Veranstaltung mit Live-Musik und Essensständen einiges geboten.

Residenzlauf-Organisator Reinhard Peter ist mit dem ersten Residenzlauf nach der Zwangspause sehr zufrieden. Knapp 3000 Zuschauer seien heute zu dem Lauf gekommen. Die Stimmung sei toll gewesen und organisatorisch habe auch alles reibungslos funktioniert. Unter den Zuschauern war die Freude groß, dass endlich wieder ein Laufevent in Würzburg stattfinden konnte.

2022 05 01 Residenzlauf 205
2022 05 01 Residenzlauf 204
2022 05 01 Residenzlauf 203
2022 05 01 Residenzlauf 202
2022 05 01 Residenzlauf 201
2022 05 01 Residenzlauf 200
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 199
2022 05 01 Residenzlauf 198
2022 05 01 Residenzlauf 197
2022 05 01 Residenzlauf 195
2022 05 01 Residenzlauf 196
2022 05 01 Residenzlauf 194
2022 05 01 Residenzlauf 193
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 192
2022 05 01 Residenzlauf 191
2022 05 01 Residenzlauf 189
2022 05 01 Residenzlauf 190
2022 05 01 Residenzlauf 188
2022 05 01 Residenzlauf 187
2022 05 01 Residenzlauf 186
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 185
2022 05 01 Residenzlauf 184
2022 05 01 Residenzlauf 183
2022 05 01 Residenzlauf 182
2022 05 01 Residenzlauf 181
2022 05 01 Residenzlauf 179
2022 05 01 Residenzlauf 180
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 178
2022 05 01 Residenzlauf 177
2022 05 01 Residenzlauf 176
2022 05 01 Residenzlauf 175
2022 05 01 Residenzlauf 174
2022 05 01 Residenzlauf 173
2022 05 01 Residenzlauf 172
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 171
2022 05 01 Residenzlauf 170
2022 05 01 Residenzlauf 169
2022 05 01 Residenzlauf 168
2022 05 01 Residenzlauf 167
2022 05 01 Residenzlauf 166
2022 05 01 Residenzlauf 165
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 164
2022 05 01 Residenzlauf 163
2022 05 01 Residenzlauf 162
2022 05 01 Residenzlauf 161
2022 05 01 Residenzlauf 160
2022 05 01 Residenzlauf 159
2022 05 01 Residenzlauf 158
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 157
2022 05 01 Residenzlauf 156
2022 05 01 Residenzlauf 155
2022 05 01 Residenzlauf 154
2022 05 01 Residenzlauf 153
2022 05 01 Residenzlauf 152
2022 05 01 Residenzlauf 151
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 150
2022 05 01 Residenzlauf 149
2022 05 01 Residenzlauf 148
2022 05 01 Residenzlauf 147
2022 05 01 Residenzlauf 146
2022 05 01 Residenzlauf 145
2022 05 01 Residenzlauf 144
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 143
2022 05 01 Residenzlauf 142
2022 05 01 Residenzlauf 141
2022 05 01 Residenzlauf 140
2022 05 01 Residenzlauf 139
2022 05 01 Residenzlauf 138
2022 05 01 Residenzlauf 137
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 136
2022 05 01 Residenzlauf 135
2022 05 01 Residenzlauf 134
2022 05 01 Residenzlauf 133
2022 05 01 Residenzlauf 132
2022 05 01 Residenzlauf 131
2022 05 01 Residenzlauf 130
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 129
2022 05 01 Residenzlauf 128
2022 05 01 Residenzlauf 127
2022 05 01 Residenzlauf 126
2022 05 01 Residenzlauf 125
2022 05 01 Residenzlauf 124
2022 05 01 Residenzlauf 123
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 122
2022 05 01 Residenzlauf 121
2022 05 01 Residenzlauf 120
2022 05 01 Residenzlauf 119
2022 05 01 Residenzlauf 118
2022 05 01 Residenzlauf 117
2022 05 01 Residenzlauf 116
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 115
2022 05 01 Residenzlauf 114
2022 05 01 Residenzlauf 113
2022 05 01 Residenzlauf 112
2022 05 01 Residenzlauf 111
2022 05 01 Residenzlauf 110
2022 05 01 Residenzlauf 109
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 108
2022 05 01 Residenzlauf 107
2022 05 01 Residenzlauf 106
2022 05 01 Residenzlauf 105
2022 05 01 Residenzlauf 104
2022 05 01 Residenzlauf 103
2022 05 01 Residenzlauf 102
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 101
2022 05 01 Residenzlauf 100
2022 05 01 Residenzlauf 99
2022 05 01 Residenzlauf 98
2022 05 01 Residenzlauf 97
2022 05 01 Residenzlauf 96
2022 05 01 Residenzlauf 95
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 94
2022 05 01 Residenzlauf 93
2022 05 01 Residenzlauf 92
2022 05 01 Residenzlauf 91
2022 05 01 Residenzlauf 90
2022 05 01 Residenzlauf 89
2022 05 01 Residenzlauf 88
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 87
2022 05 01 Residenzlauf 86
2022 05 01 Residenzlauf 85
2022 05 01 Residenzlauf 84
2022 05 01 Residenzlauf 83
2022 05 01 Residenzlauf 82
2022 05 01 Residenzlauf 81
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 80
2022 05 01 Residenzlauf 79
2022 05 01 Residenzlauf 78
2022 05 01 Residenzlauf 77
2022 05 01 Residenzlauf 76
2022 05 01 Residenzlauf 75
2022 05 01 Residenzlauf 74
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 72
2022 05 01 Residenzlauf 73
2022 05 01 Residenzlauf 71
2022 05 01 Residenzlauf 70
2022 05 01 Residenzlauf 69
2022 05 01 Residenzlauf 68
2022 05 01 Residenzlauf 67
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 66
2022 05 01 Residenzlauf 65
2022 05 01 Residenzlauf 64
2022 05 01 Residenzlauf 63
2022 05 01 Residenzlauf 62
2022 05 01 Residenzlauf 61
2022 05 01 Residenzlauf 60
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 59
2022 05 01 Residenzlauf 58
2022 05 01 Residenzlauf 57
2022 05 01 Residenzlauf 56
2022 05 01 Residenzlauf 55
2022 05 01 Residenzlauf 54
2022 05 01 Residenzlauf 53
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 52
2022 05 01 Residenzlauf 51
2022 05 01 Residenzlauf 50
2022 05 01 Residenzlauf 49
2022 05 01 Residenzlauf 48
2022 05 01 Residenzlauf 47
2022 05 01 Residenzlauf 46
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 45
2022 05 01 Residenzlauf 44
2022 05 01 Residenzlauf 43
2022 05 01 Residenzlauf 42
2022 05 01 Residenzlauf 41
2022 05 01 Residenzlauf 40
2022 05 01 Residenzlauf 39
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 38
2022 05 01 Residenzlauf 37
2022 05 01 Residenzlauf 36
2022 05 01 Residenzlauf 35
2022 05 01 Residenzlauf 34
2022 05 01 Residenzlauf 33
2022 05 01 Residenzlauf 32
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 31
2022 05 01 Residenzlauf 29
2022 05 01 Residenzlauf 30
2022 05 01 Residenzlauf 28
2022 05 01 Residenzlauf 27
2022 05 01 Residenzlauf 26
2022 05 01 Residenzlauf 25
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 24
2022 05 01 Residenzlauf 23
2022 05 01 Residenzlauf 22
2022 05 01 Residenzlauf 21
2022 05 01 Residenzlauf 20
2022 05 01 Residenzlauf 19
2022 05 01 Residenzlauf 17
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 18
2022 05 01 Residenzlauf 16
2022 05 01 Residenzlauf 15
2022 05 01 Residenzlauf 14
2022 05 01 Residenzlauf 13
2022 05 01 Residenzlauf 12
2022 05 01 Residenzlauf 11
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 10
2022 05 01 Residenzlauf 9
2022 05 01 Residenzlauf 8
2022 05 01 Residenzlauf 7
2022 05 01 Residenzlauf 6
2022 05 01 Residenzlauf 5
2022 05 01 Residenzlauf 4
Anzeige
2022 05 01 Residenzlauf 3
2022 05 01 Residenzlauf 2
2022 05 01 Residenzlauf 1